Godziny dostępności nauczycieli
Lp. | Nazwisko i imię | Godziny konsultacji | Dzień konsultacji |
1 | Antosz Agnieszka | 10:00-12:00 | codziennie |
2 | Płonowska-Troszka Martyna | 14:00-15:00 | piątek |
3 | Bajak Dorota | 14:00-15:00 | czwartek |
4 | Bartoniek Iwona | 14:00-15:00 | poniedziałek |
5 | Bęczek Bożena | 11:00-12:00 | wtorek |
6 | Białończyk Beata | 11:00-12:00 | wtorek |
7 | Borysewicz Danuta | osobny | harmonogram |
8 | Bugla Barbara | 11:00-12:00 | wtorek |
9 | Dudczak Ewa | 13:00-14:00 | poniedziałek |
10 | Dudek Małgorzata | 11:30-12:30 | środa |
11 | Dzierżawa Agnieszka | 11:00-12:00 | czwartek |
12 | Dziuba Dariusz | 12:00-13:00 | środa |
13 | Ficner Danuta | – | – |
14 | Frątczak Grzegorz | 14:00-15:00 | czwartek |
15 | Ganobis Katarzyna | 13:00-14:00 | poniedziałek |
16 | Ganobis Tomasz | 13:00-14:00 | piątek |
17 | Gawrysiak Anetta | 14:00-15:00 | czwartek |
18 | Groborz Barbara | 15:00-16:00 | poniedziałek |
19 | Ibrom Miler Joanna | 14:00-15:00 | poniedziałek |
20 | Jagieło Ewelina | 11:00-12:00 | czwartek |
21 | Janowicz Tadeusz | 11:00-12:00 | poniedziałek |
22 | Jonderko Iwona | 15:00-16:00 | poniedziałek |
23 | Jurzysta Adam | 10:00-11:00 | czwartek |
24 | Kargul Patrycja | – | – |
25 | Karkowska-Kościcka Monika | 13:00-14:00 | środa |
26 | Kasprzak Magdalena | 11:00-12:00 | środa |
27 | Kobus Ilona | 09:00-10:00 | piątek |
28 | Kocot Marzena | osobny | harmonogram |
29 | Koczy Sonia | 13:00-14:00 | poniedziałek |
30 | Kraska Magdalena | 15:00-16:00 | piątek |
31 | Kuchcik Joanna | 15:00-16:00 | czwartek |
32 | Kulczyna Agnieszka | 13:00-14:00 | piątek |
33 | Kuźmińska Adrianna | 10:00-11:00 | poniedziałek |
34 | Kwiecińska Ewa | 13:30-14:00 13:00-13:30 |
poniedziałek środa |
35 | Liszka Beata | 9:00-10:00 | czwartek |
36 | Łępicka Ewa | 10:00-11:00 | poniedziałek |
37 | Malinowska Agnieszka | 11:00-12:00 | wtorek |
38 | Malok Magdalena | – | – |
39 | Mika Agnieszka | 11:00-12:00 | wtorek |
40 | Niesłańczyk Monika | 10:00-11:00 | czwartek |
41 | Niewęgłowska Joanna | 9:00-10:00 | piątek |
42 | Panek Dariusz | 9:00-10:00 | wtorek |
43 | Pawtel Patrycja | 14:00-15:00 | czwartek |
44 | Rek Adam | 14:00-15:00 | wtorek |
45 | Rojek Aleksandra | 13:00-14:00 | poniedziałek |
46 | Ryszka Monika | 14:00-15:00 | poniedziałek |
47 | Saganowski Łukasz | 14:00-15:00 | poniedziałek |
48 | Skutek Elwira | 13:00-14:00 | czwartek |
49 | Skupień Ewa | 14:00-15:00 | wtorek |
50 | Smyczek Joanna | 13:00-14:00 | piątek |
51 | Sobik Magdalena | 11:00-12:00 | piątek |
52 | Sobik Joanna | 14:00-15:00 | wtorek |
53 | Strokosz Sylwia | 09:00-10:00 | poniedziałek |
54 | Szczęsny Anna | 14:00-15:00 | czwartek |
55 | Szojer Gabriela | 09:00-10:00 | poniedziałek |
56 | Szymała Aleksandra | – | – |
57 | Śpiewok Agnieszka | 9:00-10:00 | poniedziałek |
58 | Świerczyna Iwona | 12:00-13:00 | piątek |
59 | Wieczorek Agnieszka | 11:00-12:00 | środa |
60 | Wieczorek Wojciech | 15:30-16:30 | piątek |
61 | Zatoń Zuzanna | 12:00-13:00 | wtorek |
62 | Zimny Kinga | 10:00-11:00 | piątek |